IČO Název PSČ Obec Datum založení
19803079 Ondřej Dort 38601 Strakonice 09.10.2023
19501030 Ondřej Hlávka 37008 Nedabyle 03.07.2023
19871368 Ondřej Kašný 74725 Sudice 30.10.2023
19485841 Ondřej Kundrát 26751 Točník 28.06.2023
19668481 Ondřej Vrátil 56601 Vysoké Mýto 29.08.2023
19793251 Pan Lukman Ademola Awokunle 11000 Praha 02.10.2023
19626002 Patrik Gaher 40502 Veselé 16.08.2023
19815069 Patrik Michálek 79001 Jeseník 11.10.2023
19774150 Patrik Novotný 60200 Brno 27.09.2023
19563531 Patrik Skála 74235 Odry 26.07.2023
19806159 Patrik Strouhal 46001 Liberec 09.10.2023
19859619 Pavel Chvátal 75201 Kojetín 25.10.2023
19826371 Pavel Danihel 69002 Břeclav 16.10.2023
19735863 Pavel Krejčí 76901 Holešov 18.09.2023
19789246 Pavel Kubis 70200 Ostrava 04.10.2023
19817550 Pavel Mrkos 66902 Znojmo 12.10.2023
19645449 Pavel Ožana 56956 Čistá 23.08.2023
19806485 Pavla Soóky 28907 Odřepsy 09.10.2023
19609990 Pavlo Antoniuk 26101 Příbram 10.08.2023
19721579 Pavlo Talabishka 78811 Loučná nad Desnou 13.09.2023