IČO Název PSČ Obec Datum založení
19662378 Jan Brouček 35735 Vintířov 28.08.2023
19552513 Jan Fiala 76312 Zádveřice 24.07.2023
19691530 Jan Fila 59452 Ořechov 04.09.2023
19576285 Jan Grőmer 33301 Honezovice 31.07.2023
19670371 Jan Hasík 56201 Dolní Dobrouč 30.08.2023
19775865 Jan Molnár 43401 Most 02.10.2023
19560575 Jan Novotný 67175 Jezeřany-Maršovice 26.07.2023
19531699 Jan Pospíšil 19800 Hloubětín 17.07.2023
19573707 Jan Rudolf 25168 Čakovice 31.07.2023
19615710 Jan Sajfrt 27201 Kladno 07.08.2023
19663048 Jan Schauer 74741 Hradec nad Moravicí 28.08.2023
19671962 Jan Schneider 77900 Olomouc 29.08.2023
19862971 Jan Stárek 43159 Vysoká Pec 26.10.2023
19428308 Jana Ivanivna Popovyč 25084 Květnice 09.06.2023
19828705 Jana Lejskeová 26706 Hýskov 16.10.2023
19487266 Jaromír Knichal 75121 Prosenice 28.06.2023
19613245 Jaroslav Bušek 40780 Vilémov 14.08.2023
19873395 Jaroslav Gregor 25801 Vlašim 30.10.2023
19536020 Jaroslav Janek 36221 Nejdek 18.07.2023
19747497 Jiří Henzl 28401 Křesetice 20.09.2023
19915951 Jiří Šimek 58822 Kamenice 10.11.2023
19673353 Jitka Lýsková 79201 Bruntál 30.08.2023
19647671 Josef Hadvig 35137 Luby 23.08.2023
19559101 Josef Kroupa 73701 Dolní Žukov 26.07.2023
19651236 Josef Pfeifer 43001 Chomutov 24.08.2023
19565216 Josef Štefan 66491 Ivančice 26.07.2023
19672632 Josef Stejskal 13000 Praha 30.08.2023
19826893 Josef Vilím 27303 Stochov 16.10.2023
19648600 Julie Žáková 46365 Nové Město pod Smrkem 23.08.2023